- Parco di 15 ettari
- 437 piazzole
- 262 case vacanza
- Cani ammessi (tranne cat. 1 e 2)
- In riva al mare
- Accesso diretto alla spiaggia
- Parco acquatico
Le domande più frequentisul campeggio Le Brasilia
Cosa fare in caso di arrivo ritardato?
In caso di arrivo ritardato, avvisare preventivamente la reception telefonando al 04 68 80 23 82
Qual è l’ora massima di arrivo ritardato?
L’ora massima di arrivo ritardato è 23:00.
Questo campeggio è adatto alle persone con mobilità ridotta?
Sì, questo campeggio è adatto all’accoglienza delle persone con mobilità ridotta. Per ulteriori informazioni sulle strutture di accoglienza specifiche, contattate la reception del campeggio al +33 (0)4 68 80 23 82 .
Quali sono gli orari di arrivo?
Gli orari di arrivo sono i seguenti:
- Per le case vacanza: da 16:00 a 23:00
- Per le piazzole: da 12:00 a 23:00
Quali sono gli orari di partenza?
Gli orari di partenza sono i seguenti:
- Per le case vacanza: da 08:00 a 10:00
- Per le piazzole: da 08:00 a 11:00
Questo campeggio accetta i buoni vacanza?
Sì, questo campeggio accetta i buoni vacanza ANCV.
Questo campeggio accetta gli animali?
Sì, in questo campeggio gli animali sono accettati alle seguenti condizioni:- In casa vacanze:
- I cani sono ammessi (tranne cat. 1 e 2)
- I gatti sono ammessi
- Nuovi animali da compagnia non ammessi
- In piazzola:
- I cani sono ammessi (tranne cat. 1 e 2)
- I gatti sono ammessi
- Nuovi animali da compagnia non ammessi
- In casa vacanze:
Da che età posso iscrivere il mio bambino al miniclub?
Possibilità di iscrivere al miniclub del campeggio i bambini da 5 anni.
Accoglienza e campeggio
- In bassa stagione: da 08:00 a 19:00
- In alta stagione da 08:00 a 20:00
- Case vacanza : da 16:00 a 23:00
- Piazzole : da 12:00 a 23:00
Arrivo ritardato possibile: Avvisare preventivamente la reception telefonando al 04 68 80 23 82
Ora massima di arrivo ritardato: 23:00
- Case vacanza : da 08:00 a 10:00
- Piazzole : da 08:00 a 11:00
Parco acquatico
- Piscina/e riscaldata/e
- Scivolo/i acquatico/i
- Assistenza bagnanti
- Vasca per bambini/Area di giochi acquatici
Animali
- Cani ammessi
- Gatti ammessi
- NAC non ammessi
- Cani ammessi
- Gatti ammessi
- NAC non ammessi
I cani di categoria 1 e 2 non sono ammessi
Divertimento e attività
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Animazioni per adulti | ||||
| Animazioni per bambini | ||||
| Biblioteca | ||||
| Biliardo | ||||
| Casino | ||||
| Cinema | ||||
| Concerti | ||||
| Discoteca | ||||
| Mini fattoria | ||||
| Parco giochi | ||||
| Percorso botanico | ||||
| Ruscello | ||||
| Sala giochi | ||||
| Sala per spettacoli | ||||
| Serate speciali | ||||
| Spettacoli | ||||
| Suono e luci | ||||
| Teatro | ||||
| Treni turistici | ||||
| Vivarium - Aquarium | ||||
| Zoo - parco animalista |
Sport
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Animazioni sportive | ||||
| Aquagym | ||||
| Arrampicata libera | ||||
| Base di canoa kayak | ||||
| Bicicletta | ||||
| Biliardino | ||||
| Bocce | ||||
| Bodybuilding | ||||
| Bowling | ||||
| Campo da bocce | ||||
| Campo da calcetto | ||||
| Centro equestre | ||||
| Circuito automobilistico o motociclistico | ||||
| Club nautico | ||||
| Complesso sportivo | ||||
| Golf | ||||
| Immersione | ||||
| Kitesurf | ||||
| Minigolf | ||||
| Mountain Bike | ||||
| Paintball | ||||
| Pallavolo | ||||
| Parapendio | ||||
| Percorsi Avventura | ||||
| Pesca | ||||
| Ping-Pong | ||||
| Pista ciclabile | ||||
| Sala di sport | ||||
| Sci nautico | ||||
| Sentieri di trekking | ||||
| Sport d'acqua di fiume | ||||
| Squash | ||||
| Stadio | ||||
| Tennis | ||||
| Tiro con l'arco | ||||
| Tornei sportivi collettivi | ||||
| Trekking | ||||
| Vela | ||||
| Windsurf | ||||
| Yacht Club |
Benessere
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Bagno turco | ||||
| Balneoterapia | ||||
| Centro benessere | ||||
| Massaggi | ||||
| Percorso di salute | ||||
| Riflessologia | ||||
| Sauna | ||||
| Solarium | ||||
| Spa | ||||
| Talassoterapia | ||||
| Vasca idromassaggio |
Ristorazione
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Assaggio di prodotti | ||||
| Bar | ||||
| Bar / chiosco | ||||
| Cibo da asporto | ||||
| Pizzeria | ||||
| Ristorante | ||||
| Ristorazione | ||||
| Snack | ||||
| Tavola calda |
Negozi e servizi
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Alimentari | ||||
| Bancomat | ||||
| Base nautica | ||||
| Brioche su ordinazione | ||||
| Buca delle lettere | ||||
| Cassette di sicurezza per i clienti | ||||
| Centro estetico | ||||
| Colonnina ricarica auto elettrica | ||||
| Documentazioni turistiche | ||||
| Informazioni turistiche | ||||
| Pane su ordinazione | ||||
| Parrucchiere | ||||
| Prenotazione escursioni | ||||
| Sala TV | ||||
| Servizio noleggio biciclette | ||||
| Stampa e giornali |
Bambini e adolescenti
| Età minima | Età massima | Gratuito | A pagamento | Data di apertura | Data di chiusura | |
| Club Adolescenti | 13 | 17 | 1 luglio | 31 agosto | ||
| Club Bambini | 5 | 12 | 18 aprile | 10 ottobre |
| Gratuito | A pagamento | |
| Altaleni | ||
| Aqualudic parco giochi | ||
| Area di gioco per bambini - Interna | ||
| Giochi da tavolo | ||
| Giochi gonfiabili | ||
| Sabbiera | ||
| Scivoli | ||
| Traversa e cavalletti |
Attrezzature domestiche
| Gratuito | A pagamento | |
| Asciugabiancheria | ||
| Asse da stiro | ||
| Fasciatoio | ||
| Ferro da stiro | ||
| Lavatrici collettive |
Sanitari
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Blocchi servizi sanitari in comune | ||||
| Docce Separato uomo / donna | ||||
| Scarico acque reflue | ||||
| Servizi igienici per disabili | ||||
| Servizi sanitari bambini | ||||
| WC Separato uomo / donna |
Internet
| Gratuito | A pagamento | |
| Wifi in area adattata | ||
| Wifi sul sito |
*Solo in alta stagione
Se non avete trovato le risposte che cercavate,non esitate a contattare il campeggio facendo clic qui.