OPEN
5 aprile 2025CLOSED
5 ottobre 2025- Parco di 7 ettari
- 153 piazzole
- 100 case vacanza
- Cani ammessi (tranne cat. 1 e 2)
- Parco acquatico
- Scivoli acquatici
- Piscina riscaldata
Le domande più frequentisul campeggio Le Florida
Cosa fare in caso di arrivo ritardato?
In caso di arrivo ritardato, avvisare preventivamente la reception telefonando al 04 68 37 80 88
Questo campeggio è adatto alle persone con mobilità ridotta?
Sì, questo campeggio è adatto all’accoglienza delle persone con mobilità ridotta. Per ulteriori informazioni sulle strutture di accoglienza specifiche, contattate la reception del campeggio al +33 4 68 37 80 88.
Quali sono gli orari di arrivo?
Gli orari di arrivo sono i seguenti:
- Per le case vacanza: da 16:00 a 20:00
- Per le piazzole: da 12:00 a 20:00
Quali sono gli orari di partenza?
Gli orari di partenza sono i seguenti:
- Per le case vacanza: da 08:00 a 10:00
- Per le piazzole: da 08:00 a 12:00
Questo campeggio accetta i buoni vacanza?
Sì, questo campeggio accetta i buoni vacanza ANCV.
Questo campeggio accetta gli animali?
Sì, in questo campeggio gli animali sono accettati alle seguenti condizioni:- In casa vacanze:
- I cani sono ammessi (tranne cat. 1 e 2)
- I gatti sono ammessi
- Nuovi animali da compagnia ammessi
- In piazzola:
- I cani sono ammessi (tranne cat. 1 e 2)
- I gatti sono ammessi
- Nuovi animali da compagnia ammessi
- In casa vacanze:
Da che età posso iscrivere il mio bambino al miniclub?
Possibilità di iscrivere al miniclub del campeggio i bambini da 6 anni.
Accoglienza e campeggio
- In bassa stagione: da 09:00 a 18:00
- In alta stagione da 09:00 a 20:00
- Case vacanza : da 16:00 a 20:00
- Piazzole : da 12:00 a 20:00
Arrivo ritardato possibile: Avvisare preventivamente la reception telefonando al 04 68 37 80 88
Orario di chiusura della sbarra: 23:00
- Case vacanza : da 08:00 a 10:00
- Piazzole : da 08:00 a 12:00
Parco acquatico
Dal 1 aprile al 30 settembre
Accessibile da 10:00 a 20:00
I boxer da mare non sono ammessi
- Piscina/e riscaldata/e
- Scivolo/i acquatico/i
- Assistenza bagnanti
- Vasca per bambini/Area di giochi acquatici
Animali
- Cani ammessi
- Gatti ammessi
- NAC ammessi
- Cani ammessi
- Gatti ammessi
- NAC ammessi
I cani di categoria 1 e 2 non sono ammessi
Divertimento e attività
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Animazioni per adulti | ||||
| Animazioni per bambini | ||||
| Biblioteca | ||||
| Biliardo | ||||
| Concerti | ||||
| Parco | ||||
| Sala da biliardo | ||||
| Sala di animazione | ||||
| Sala per spettacoli | ||||
| Serate speciali | ||||
| Spettacoli | ||||
| Suono e luci |
Sport
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Animazioni sportive | ||||
| Aquagym | ||||
| Base di canoa kayak | ||||
| Bicicletta | ||||
| Biliardino | ||||
| Bocce | ||||
| Bodybuilding | ||||
| Bowling | ||||
| Campo da bocce | ||||
| Canyoning | ||||
| Centro equestre | ||||
| Club nautico | ||||
| Complesso sportivo | ||||
| Golf | ||||
| Immersione | ||||
| Kitesurf | ||||
| Minigolf | ||||
| Mountain Bike | ||||
| Nautismo | ||||
| Pallavolo | ||||
| Percorsi Avventura | ||||
| Pesca | ||||
| Ping-Pong | ||||
| Pista ciclabile | ||||
| Sala di sport | ||||
| Sci nautico | ||||
| Sentieri di trekking | ||||
| Sentieri segnati | ||||
| Sport aerei | ||||
| Sport d'acqua di fiume | ||||
| Squash | ||||
| Tennis | ||||
| Tennis collettivo | ||||
| Tiro con l'arco | ||||
| Tornei sportivi collettivi | ||||
| Trekking | ||||
| Vela | ||||
| Windsurf |
Benessere
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Fitness | ||||
| Massaggi | ||||
| Vasca idromassaggio |
Ristorazione
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Bar | ||||
| Bar / chiosco | ||||
| Cibo da asporto | ||||
| Consegna pizza a domicilio | ||||
| Pizzeria | ||||
| Ristorante | ||||
| Ristorante bambini | ||||
| Snack | ||||
| Tavola calda |
Negozi e servizi
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Affitto di materiali sportivi | ||||
| Alimentari | ||||
| Brioche su ordinazione | ||||
| Buca delle lettere | ||||
| Centro estetico | ||||
| Colonnina ricarica auto elettrica | ||||
| Documentazioni turistiche | ||||
| Informazioni turistiche | ||||
| Libreria | ||||
| Pane su ordinazione | ||||
| Parrucchiere | ||||
| Prenotazione escursioni | ||||
| Sala TV | ||||
| Servizio noleggio biciclette | ||||
| Stampa e giornali |
Bambini e adolescenti
| Età minima | Età massima | Gratuito | A pagamento | Data di apertura | Data di chiusura | |
| Club Adolescenti | 12 | 18 | 8 luglio | 27 agosto | ||
| Club Bambini | 6 | 12 | 8 luglio | 27 agosto |
| Gratuito | A pagamento | |
| Altaleni | ||
| Aqualudic parco giochi | ||
| Area di gioco per bambini - Interna | ||
| Giochi da tavolo | ||
| Giochi educativi | ||
| Giochi gonfiabili | ||
| Scivoli | ||
| Trampolini |
Attrezzature domestiche
| Gratuito | A pagamento | |
| Asciugabiancheria | ||
| Fasciatoio | ||
| Ferro da stiro | ||
| Lavatoio con acqua calda | ||
| Lavatrici collettive |
Sanitari
| Sul posto | Vicino | Gratuito | A pagamento | |
| Blocchi servizi sanitari in comune | ||||
| Scarico acque reflue | ||||
| Servizi igienici per disabili | ||||
| Servizi sanitari bambini |
Internet
| Gratuito | A pagamento | |
| Cyberspazio | ||
| Wifi in area adattata | ||
| Wifi sul sito |
Se non avete trovato le risposte che cercavate,non esitate a contattare il campeggio facendo clic qui.